Statystyki dla domeny
ChoinkiSwiateczne.pl
statystyki domeny ChoinkiSwiateczne.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 1316 | 3571 |
09/2024 | 1214 | 5674 |
08/2024 | 1080 | 4719 |
07/2024 | 1103 | 5235 |
06/2024 | 1343 | 3205 |
05/2024 | 1223 | 4878 |
04/2024 | 1827 | 6993 |
03/2024 | 1265 | 7692 |
02/2024 | 1197 | 5821 |
01/2024 | 1461 | 3403 |
12/2023 | 1454 | 2465 |
11/2023 | 1497 | 2017 |
10*/2023 | 1203 | 1498 |
09/2023 | 1431 | 1891 |
08/2023 | 1610 | 2345 |
07/2023 | 1585 | 1965 |
06/2023 | 1434 | 1766 |
05/2023 | 1268 | 1573 |
04/2023 | 1064 | 1396 |
03/2023 | 1044 | 1442 |
02/2023 | 1166 | 2113 |
01/2023 | 1111 | 1484 |
12/2022 | 1190 | 1661 |
11/2022 | 1059 | 1480 |
10*/2022 | 1400 | 2710 |
09/2022 | 1337 | 2538 |
08/2022 | 1225 | 3754 |
07/2022 | 1232 | 2993 |
06/2022 | 962 | 2490 |
05/2022 | 1101 | 1964 |
04/2022 | 942 | 2037 |
03/2022 | 980 | 2468 |
02/2022 | 893 | 2762 |
01/2022 | 1090 | 1961 |
12/2021 | 1050 | 2459 |
11/2021 | 928 | 1370 |
10*/2021 | 1013 | 7674 |
09/2021 | 906 | 5559 |
08/2021 | 908 | 5611 |
07/2021 | 1118 | 6507 |
06/2021 | 812 | 4768 |
05/2021 | 811 | 5701 |
04/2021 | 1001 | 9030 |
03/2021 | 1255 | 11544 |
02/2021 | 687 | 1341 |
01/2021 | 789 | 1610 |
12/2020 | 638 | 10872 |
razem | 54223 | 176010 |
* dane za okres od 01.10 do 30.10
Statystyki domeny dostępne od: 12/2020
© 2020 ChoinkiSwiateczne.pl.